| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | Rumah 12 bedrooms | 200 m2 | 1 Miliar Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Gandaria Selatan | Gandaria Selatan | Komersil (Ruko/Toko) | 420 m2 | 350 Juta Rp. per tahun | 1/4 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Rumah 8 bedrooms | 1200 m2 | 900 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Cipete Selatan | Cipete Selatan | Komersil (Ruko/Toko) | 35 m2 | 150 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cipete Selatan | Cipete Selatan | Rumah 6 bedrooms | 300 m2 | 180 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kalibata | Kalibata | Komersil (Ruko/Toko) | 570 m2 | 250 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Komersil (Ruko/Toko) | 30 m2 | 150 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Mampang Prapatan | Mampang Prapatan | Komersil (Ruko/Toko) | 568 m2 | 700 Juta Rp. per tahun | 1/4 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Komersil (Ruko/Toko) | 120 m2 | 150 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kemang | Kemang | Komersil (Ruko/Toko) | 155 m2 | 550 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Bangka | Bangka | Rumah 6 bedrooms | 311 m2 | 300 Juta Rp. per tahun | 1/4 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Tebet Timur | Tebet Timur | Rumah 5 bedrooms | 220 m2 | 120 Juta Rp. per tahun | 1/2 |
