| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Dijual | Rumah SHM 9 KT dan 4 KM di Jakarta Dijual | Menteng Dalam | Rumah 9 bedrooms | 500 m2 | 9.6 Miliar Rp. Dijual | 1/1 | |
| Properti Dijual | Rumah Komplek Dijual di Menteng Dalam dan Siap Huni | Tebet | Rumah 5 bedrooms | 350 m2 | 17.5 Miliar Rp. Dijual | 1/3 | |
| Properti Dijual | Dijual Properti 2 Lantai Dalam Komplek di Jakarta Selatan | Menteng Dalam | Rumah 10 bedrooms | 600 m2 | 28 Miliar Rp. Dijual | 1/2 | |
| Properti Dijual | Rumah Tingkat 2 dijual Lokasi Sangat Strategis | Tebet | Rumah 11 bedrooms | 0 m2 | 10 Miliar Rp. Dijual | 1/2 | |
| Properti Dijual | Rumah Luas Tanah 400 m2 di Jakarta Selatan | Tebet | Rumah 9 bedrooms | 600 m2 | 12 Miliar Rp. Dijual | 1/2 | |
| Properti Dijual | Rumah Siap Huni Aman dan Nyaman di Tebet di Jual | Menteng Dalam | Rumah 12 bedrooms | 600 m2 | 11 Miliar Rp. Dijual | 1/2 | |
| Properti Dijual | Rumah Dijual Lokasi Tebet | Tebet Barat | Rumah 1 bedrooms | 140 m2 | 450 Juta Rp. Dijual | 1/2 | |
| Properti Dijual | Dijual Properti Rukan di Manggarai | Manggarai Selatan | Komersil (Ruko/Toko) 1 bedrooms | 200 m2 | 5.5 Miliar Rp. Dijual | 1/2 | |
| Properti Dijual | Dijual Hunian 1 Lantai di Tebet | Tebet | Rumah 3 bedrooms | 182 m2 | 4.5 Miliar Rp. Dijual | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Ruang Usaha Wilayah Tebet Padat Penduduk | Tebet | Komersil (Ruko/Toko) | 0 m2 | 60 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Office di Sewakan dekat Kelurahan Menteng Dalam | Menteng Dalam | Komersil (Ruko/Toko) | 25 m2 | 79.876543 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Dijual | Rumah Tingkat 2 dijual Lokasi Sangat Strategis | Tebet | Rumah 11 bedrooms | 800 m2 | 10 Miliar Rp. Dijual | 2/2 |
