| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kemang | Kemang | Komersil (Ruko/Toko) | 30 m2 | 135 Juta Rp. per tahun | 2/2 | |
| Properti Disewakan | Gedung Disewakan di Kalibata | Kalibata | Komersil (Ruko/Toko) | 1600 m2 | 3.5 Miliar Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kemang | Kemang | Komersil (Ruko/Toko) | 45 m2 | 200 Juta Rp. per tahun | 2/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Menteng | Menteng | Rumah 11 bedrooms | 600 m2 | 1.5 Miliar Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kemang | Kemang | Komersil (Ruko/Toko) | 300 m2 | 750 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Menteng Dalam | Menteng Dalam | Rumah 9 bedrooms | 600 m2 | 500 Juta Rp. per tahun | 1/2 |
