| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Dijual | Dijual Kavling Komersial di Jalur Sutera Barat, Alam Sutera, Tangerang | Kavling Komersial di Jalur Sutera Barat, Alam Sutera, Tangerang | Tanah Kosong | 3516 M2 | 87.9 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 0 | |
| Properti Dijual | Dijual Kavling Komersial BIG BOX di Jln. MH. Thamrin, PIK 2 | BIG BOX di Jln. MH. Thamrin, PIK 2 | Tanah Kosong | 1951 M2 | 60.481 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 0 | |
| Properti Dijual | Dijual Kavling Komersial di Jalan Jalur Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang | Kavling Komersial di Jalan Jalur Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang | Tanah Kosong | 7330 M2 | 183.25 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 0 | |
| Properti Dijual | Turun Harga, Dijual NJOP Tanah di Jl. Daan Mogot KM 16.5 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat | Jl. Daan Mogot KM 16.5 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat | Tanah Kosong | 49900 M2 | 548.9 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 0 | |
| Properti Dijual | Dijual Apartemen Carstenz Residence, Gading Serpong | Apartemen Carstenz Residence, Gading Serpong | Apartemen / Rumah Susun 1 bedrooms | 35 m2 | 1 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 0 | |
| Properti Dijual | Dijual Kavling Komersial Escala Central Living District, Alam Sutera, Tangerang | Kavling Komersial Escala Central Living District, Alam Sutera, Tangerang | Tanah Kosong | 1572 M2 | 39.3 Miliar Rp. Dijual | Jumlah Lantai: 0 |
