| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | Rumah 3 bedrooms | 450 m2 | 700 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cipete Utara | Cipete Utara | Rumah 4 bedrooms | 600 m2 | 1 Miliar Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Tebet Barat | Tebet Barat | Rumah 6 bedrooms | 270 m2 | 380 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cipedak | Cipedak | Rumah 6 bedrooms | 700 m2 | 1.25 Miliar Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Komersil (Ruko/Toko) | 286 m2 | 350 Juta Rp. per tahun | 1/4 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Lebak Bulus | Lebak Bulus | Rumah 12 bedrooms | 620 m2 | 600 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pondok Indah | Pondok Indah | Rumah 6 bedrooms | 500 m2 | 800 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Apartemen Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Apartemen / Rumah Susun 5 bedrooms | 220 m2 | 360 Juta Rp. per tahun | 1/27 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cilandak Timur | Cilandak Timur | Rumah 3 bedrooms | 500 m2 | 200 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kalibata | Kalibata | Rumah 3 bedrooms | 354 m2 | 220 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kemang | Kemang | Rumah 6 bedrooms | 500 m2 | 400 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pondok Labu | Pondok Labu | Rumah 5 bedrooms | 260 m2 | 200 Juta Rp. per tahun | 1/3 |
