| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pancoran | Pancoran | Rumah 9 bedrooms | 300 m2 | 170 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | Rumah 4 bedrooms | 160 m2 | 250 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Bangka | Bangka | Rumah 4 bedrooms | 950 m2 | 500 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kemang | Kemang | Komersil (Ruko/Toko) | 55 m2 | 175 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | Rumah 5 bedrooms | 310 m2 | 450 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Tebet Barat | Tebet Barat | Rumah 3 bedrooms | 150 m2 | 95 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | Rumah 3 bedrooms | 450 m2 | 700 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cipete Utara | Cipete Utara | Rumah 4 bedrooms | 600 m2 | 1 Miliar Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cipedak | Cipedak | Rumah 6 bedrooms | 700 m2 | 1.25 Miliar Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Komersil (Ruko/Toko) | 286 m2 | 350 Juta Rp. per tahun | 1/4 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Lebak Bulus | Lebak Bulus | Rumah 12 bedrooms | 620 m2 | 600 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pondok Indah | Pondok Indah | Rumah 6 bedrooms | 500 m2 | 800 Juta Rp. per tahun | 1/2 |
