| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kalibata | Kalibata | Rumah 4 bedrooms | 153 m2 | 135 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cilandak Timur | Cilandak Timur | Rumah 4 bedrooms | 200 m2 | 150 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cipete Selatan | Cipete Selatan | Rumah 6 bedrooms | 300 m2 | 180 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Rawa Barat | Rawa Barat | Rumah 6 bedrooms | 450 m2 | 770 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Rawa Barat | Rawa Barat | Rumah 5 bedrooms | 450 m2 | 760 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Gunung | Rumah Disewakan di Gunung | Rumah 5 bedrooms | 390 m2 | 1.5 Miliar Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebagusan | Kebagusan | Rumah 4 bedrooms | 235 m2 | 200 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Bangka | Bangka | Rumah 6 bedrooms | 429 m2 | 250 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Tebet Barat | Tebet Barat | Rumah 5 bedrooms | 320 m2 | 300 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Bangka | Bangka | Rumah 3 bedrooms | 150 m2 | 160 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Tebet Timur | Tebet Timur | Rumah 5 bedrooms | 220 m2 | 160 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kemang | Kemang | Rumah 5 bedrooms | 750 m2 | 1 Miliar Rp. per tahun | 1/2 |
