| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pancoran | Pancoran | Rumah 9 bedrooms | 300 m2 | 170 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | Rumah 5 bedrooms | 310 m2 | 450 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Tebet Barat | Tebet Barat | Rumah 3 bedrooms | 150 m2 | 95 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kalibata | Kalibata | Rumah 4 bedrooms | 153 m2 | 135 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cilandak Timur | Cilandak Timur | Rumah 4 bedrooms | 200 m2 | 150 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cipete Selatan | Cipete Selatan | Rumah 6 bedrooms | 300 m2 | 180 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Komersil (Ruko/Toko) | 30 m2 | 150 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Komersil (Ruko/Toko) | 120 m2 | 150 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Rawa Barat | Rawa Barat | Rumah 6 bedrooms | 450 m2 | 770 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Rawa Barat | Rawa Barat | Rumah 6 bedrooms | 400 m2 | 765 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Bangka | Bangka | Rumah 6 bedrooms | 311 m2 | 300 Juta Rp. per tahun | 1/4 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Rawa Barat | Rawa Barat | Rumah 5 bedrooms | 450 m2 | 760 Juta Rp. per tahun | 1/3 |
