| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Ruang Kantor Disewakan di Menteng Dalam | Menteng Dalam | Komersil (Ruko/Toko) | 42 m2 | 140 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Menteng Dalam | Menteng Dalam | Rumah 9 bedrooms | 600 m2 | 500 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Disewakan Ruang Kantor di Wilayah Tebet | Menteng Dalam | Komersil (Ruko/Toko) | 17 m2 | 59.95 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Dikontrakkan Ruang Kantor di Jakarta Selatan | Tebet | Komersil (Ruko/Toko) | 25 m2 | 80 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Disewakan Cepat Ruko di Jakarta Selatan | Tebet | Komersil (Ruko/Toko) | 30 m2 | 140 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Ruko di Sewakan Posisi Menteng Dalam | Tebet | Komersil (Ruko/Toko) | 30 m2 | 139.876 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Ruang Usaha Wilayah Tebet Padat Penduduk | Tebet | Komersil (Ruko/Toko) | 0 m2 | 60 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Office di Sewakan dekat Kelurahan Menteng Dalam | Menteng Dalam | Komersil (Ruko/Toko) | 25 m2 | 79.876543 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Disewakan Office Space Wisma 46 Kota BNI Sudirman Super Prime Location | Jl. Jend. Sudirman Wisma 46 | Komersil (Ruko/Toko) | 150 m2 | 250 Ribu Rp. per bulan | Jumlah Lantai: 0 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan Asri dan Nyaman di Citra Gran Cibubur | Jalan alternatif cibubur Km 4 Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat | Rumah 3 bedrooms | 100 m2 | 75 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan Dalam Cluster Dekat Halim Perdana Kusuma Jaktim | Jl. Kamboja, Kb. Pala, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Rumah 3 bedrooms | 80 m2 | 50 Juta Rp. per tahun | 2/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah 2 Lantai Disewakan Nyaman dan Strategis di Mahogany Residence Cibubur | Jl. Alternatif Cibubur Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat | Rumah 5 bedrooms | 400 m2 | 95 Juta Rp. per tahun | 2/2 |
