| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kemang | Kemang | Komersil (Ruko/Toko) | 540 m2 | 1 Miliar Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kemang | Kemang | Rumah 9 bedrooms | 850 m2 | 650 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pejaten Barat | Pejaten Barat | Rumah 4 bedrooms | 200 m2 | 350 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kemang | Kemang | Komersil (Ruko/Toko) | 137 m2 | 250 Juta Rp. per tahun | 2/2 | |
| Properti Disewakan | Tanah Disewakan di Kebagusan | Kebagusan | Tanah Kosong | 1425 M2 | 500 Juta Rp. per tahun | Jumlah Lantai: 0 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pancoran | Pancoran | Rumah 9 bedrooms | 300 m2 | 170 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Tebet Timur | Tebet Timur | Rumah 6 bedrooms | 285 m2 | 500 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | Rumah 4 bedrooms | 160 m2 | 250 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Bangka | Bangka | Rumah 4 bedrooms | 950 m2 | 500 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kemang | Kemang | Komersil (Ruko/Toko) | 55 m2 | 175 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | Rumah 5 bedrooms | 310 m2 | 450 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Tebet Barat | Tebet Barat | Rumah 3 bedrooms | 150 m2 | 95 Juta Rp. per tahun | 1/2 |
