News
July 9, 2020
July 9, 2020
June 5, 2020
June 5, 2020
|
GrahaRumah.COM Semakin melebarkan sayap; GrahaRumah.com mengakuisisi IndoProperti.net, IndonesiaRumah.com, IndonesiaCondos.com, Graharumah.net, Graharumah.co, JakartaBungalow.com, GrahaRumah.id & JakartaBungalows.com dengan total ribuan professional properti & konsumen aktif. |
||||
Gratis daftar & pasang.
| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cilandak Timur | Cilandak Timur | Rumah 3 bedrooms | 500 m2 | 200 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kalibata | Kalibata | Rumah 3 bedrooms | 354 m2 | 220 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kemang | Kemang | Rumah 6 bedrooms | 500 m2 | 400 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pondok Labu | Pondok Labu | Rumah 5 bedrooms | 260 m2 | 200 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kemang | Kemang | Rumah 4 bedrooms | 200 m2 | 295 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pejaten Barat | Pejaten Barat | Rumah 6 bedrooms | 500 m2 | 550 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Ragunan | Ragunan | Rumah 4 bedrooms | 260 m2 | 170 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Rumah 3 bedrooms | 300 m2 | 250 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Gandaria Utara | Gandaria Utara | Komersil (Ruko/Toko) | 320 m2 | 400 Juta Rp. per tahun | 1/4 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Gandaria Utara | Gandaria Utara | Komersil (Ruko/Toko) | 142 m2 | 200 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | Rumah 12 bedrooms | 200 m2 | 1 Miliar Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Gandaria Selatan | Gandaria Selatan | Komersil (Ruko/Toko) | 420 m2 | 350 Juta Rp. per tahun | 1/4 |






.jpeg)