News
July 9, 2020
July 9, 2020
June 5, 2020
June 5, 2020
|
GrahaRumah.COM Semakin melebarkan sayap; GrahaRumah.com mengakuisisi IndoProperti.net, IndonesiaRumah.com, IndonesiaCondos.com, Graharumah.net, Graharumah.co, JakartaBungalow.com, GrahaRumah.id & JakartaBungalows.com dengan total ribuan professional properti & konsumen aktif. |
||||
Gratis daftar & pasang.
| Tipe Listing | Judul Listing | Alamat | Tipe Properti | Luas Bangunan / Luas Kamar / Ukuran Ruang | Harga | Lantai ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cilandak Timur | Cilandak Timur | Rumah 4 bedrooms | 200 m2 | 150 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cipete Selatan | Cipete Selatan | Rumah 6 bedrooms | 300 m2 | 180 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Rumah 7 bedrooms | 1000 m2 | 1.025 Miliar Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Pancoran | Pancoran | Rumah 4 bedrooms | 200 m2 | 140 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Gandaria Selatan | Gandaria Selatan | Komersil (Ruko/Toko) | 67 m2 | 275 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Rumah Disewakan di Kalibata | Kalibata | Rumah 5 bedrooms | 200 m2 | 130 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Pejaten Barat | Pejaten Barat | Komersil (Ruko/Toko) | 350 m2 | 300 Juta Rp. per tahun | 1/5 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Mampang Prapatan | Mampang Prapatan | Komersil (Ruko/Toko) | 279 m2 | 550 Juta Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Kalibata | Kalibata | Komersil (Ruko/Toko) | 570 m2 | 250 Juta Rp. per tahun | 1/2 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Mampang Prapatan | Mampang Prapatan | Komersil (Ruko/Toko) | 837 m2 | 1.65 Miliar Rp. per tahun | 1/3 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Cilandak Barat | Cilandak Barat | Komersil (Ruko/Toko) | 30 m2 | 150 Juta Rp. per tahun | 1/1 | |
| Properti Disewakan | Ruko Disewakan di Mampang Prapatan | Mampang Prapatan | Komersil (Ruko/Toko) | 568 m2 | 700 Juta Rp. per tahun | 1/4 |






.jpeg)